Tagespreise
Typ | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
A | 24.03.2024 | 30.09.2024 | 395 € |
B | 01.10.2024 | 15.12.2024 | 355 € |
A | 16.12.2024 | 05.01.2025 | 395 € |
B | 06.01.2025 | 30.03.2025 | 355 € |
A | 31.03.2025 | 28.10.2025 | 395 € |
Typ | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
A | 24.03.2024 | 30.09.2024 | 395 € |
B | 01.10.2024 | 15.12.2024 | 355 € |
A | 16.12.2024 | 05.01.2025 | 395 € |
B | 06.01.2025 | 30.03.2025 | 355 € |
A | 31.03.2025 | 28.10.2025 | 395 € |
Preis pro Tag, inklusive 19% Mehrwertsteuer.
Die angegebenen Preise sind Endpreise und verstehen sich inkl. den Nebenkosten, der Endreinigung sowie der Bettwäsche und Handtücher.
Eine Zwischenreinigung ist für 100€, nach Bedarf, buchbar.
Nicht im Mietpreis enthalten:
Die Kurtaxe ist exklusive und errechnet sich entsprechend der aktuellen Verordnung der Gemeinde Rantum individuell nach Personenanzahl und Aufenthaltsdauer.
Die Mindestmietdauer in der Hauptsaison beträgt 7 Tage und 5 Tage in der Zwischen- und Nebensaison. Haustiere sind nach Absprache möglich.
Mit Rücksicht auf unsere Gäste ist das Rauchen nicht gestattet.