Tagespreise
Typ | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
B | 06.01.2025 | 30.03.2025 | 395 € |
A | 31.03.2025 | 28.09.2025 | 355 € |
A | 20.12.2025 | 04.01.2026 | 395 € |
B | 05.01.2026 | 22.03.2026 | 355 € |
A | 23.03.2026 | 27.09.2026 | 395 € |
Typ | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
B | 06.01.2025 | 30.03.2025 | 395 € |
A | 31.03.2025 | 28.09.2025 | 355 € |
A | 20.12.2025 | 04.01.2026 | 395 € |
B | 05.01.2026 | 22.03.2026 | 355 € |
A | 23.03.2026 | 27.09.2026 | 395 € |
Preis pro Tag, inklusive 19% Mehrwertsteuer.
Die angegebenen Preise sind Endpreise und verstehen sich inkl. den Nebenkosten, der Endreinigung sowie der Bettwäsche und Handtücher.
Eine Zwischenreinigung ist für 100€, nach Bedarf, buchbar.
Nicht im Mietpreis enthalten:
Die Kurtaxe ist exklusive und errechnet sich entsprechend der aktuellen Verordnung der Gemeinde Rantum individuell nach Personenanzahl und Aufenthaltsdauer.
Die Mindestmietdauer in der Hauptsaison beträgt 7 Tage und 5 Tage in der Zwischen- und Nebensaison. Haustiere sind nach Absprache möglich.
Mit Rücksicht auf unsere Gäste ist das Rauchen nicht gestattet.